第1回目以降 分割支払金 |
最終回 分割支払金 |
分割払手数料 | 支払総額 | |
---|---|---|---|---|
¥8,361 | ¥8,361 | ¥30,996 | ¥300,996 | |
¥12,113 | ¥12,105 | ¥20,704 | ¥290,704 | |
¥15,869 | ¥15,868 | ¥15,641 | ¥285,641 | |
¥23,387 | ¥23,383 | ¥10,640 | ¥280,640 | |
¥45,949 | ¥45,952 | ¥5,697 | ¥275,697 |
第1回目以降 分割支払金 |
最終回 分割支払金 |
分割払手数料 | 支払総額 | |
---|---|---|---|---|
¥12,375 | ¥12,354 | ¥45,879 | ¥445,479 | |
¥17,927 | ¥17,924 | ¥30,645 | ¥430,245 | |
¥23,486 | ¥23,493 | ¥23,155 | ¥422,755 | |
¥34,612 | ¥34,617 | ¥15,749 | ¥415,349 | |
¥68,005 | ¥68,004 | ¥8,429 | ¥408,029 |
第1回目以降 分割支払金 |
最終回 分割支払金 |
分割払手数料 | 支払総額 | |
---|---|---|---|---|
¥16,388 | ¥16,391 | ¥60,771 | ¥589,971 | |
¥23,741 | ¥23,745 | ¥40,588 | ¥569,788 | |
¥31,104 | ¥31,099 | ¥30,667 | ¥559,867 | |
¥45,838 | ¥45,842 | ¥20,860 | ¥550,060 | |
¥90,061 | ¥90,061 | ¥11,166 | ¥540,366 |
第1回目以降 分割支払金 |
最終回 分割支払金 |
分割払手数料 | 支払総額 | |
---|---|---|---|---|
¥20,402 | ¥20,385 | ¥75,655 | ¥734,455 | |
¥29,555 | ¥29,568 | ¥50,533 | ¥709,333 | |
¥38,721 | ¥38,722 | ¥38,179 | ¥696,979 | |
¥57,064 | ¥57,065 | ¥25,969 | ¥684,769 | |
¥112,117 | ¥112,115 | ¥13,900 | ¥672,700 |
クレジット会社 | 株式会社ジャックス |
---|---|
利用対象 | 葬儀コース・ギフト・飲食など葬儀にかかわる費用全般。 但しお布施は除きます。 |
取扱金 | 20万円以上500万円迄 |
分割手数料 | 実質年率7.2% |
分割回数 | 6回から最大84回の分割回数が可能。 |